AKB Luchtbehandelings Unit
Geforceerd ventilatie systeem

Kenmerken
- min 50-70% warmte terugwinningssysteem met een platen warmtewisselaar
- elektrische verwarming van de invoerlucht
- programmeerbare Dag & Nacht (= economische mode) met een controle paneel
- motors aangedreven door frequency regelaars
- zakfilter systeem voor de in- en uitvoer lucht
Meer informatie
Een speciaal ontworpen ventilatie systeem voor gebouwen of kamers waar het nodig of vereist is om geforceerde ventilatie te hebben, waarin zich vervuild lucht bevindt, bv.:
gassen of vervuilde lucht met organische solvents, verf overspray, etc. Zoals in ‘zone 2’ gebieden.
Tijdens de afzuig van de vervuilde lucht (meestal verwarmd in de winter), wordt de verloren warmte terug gewonnen tot 50-70% (afhankelijk van de buiten temperatuur en vochtigheid)
Model | AKB 20 | AKB 60 | AKB 80 |
---|---|---|---|
Stroomvoorziening | 3~400V | 3~400V | 3~400V |
Electrische verwarming | 20 kW | 60 kW | 80 kW |
Motorvermogen | 2 x 0,75 kW | 2 x 2,2 kW | 2 x 3 kW |
max luchtstroom | 2000 m³/h | 6000 m³/h | 8000 m³/h |
Min luchtstroom | 1000 m³/h | 3000 m³/h | 4000 m³/h |
∆ T | 45ºC | 45ºC | 45ºC |
Isolatie | steenwol 20mm | steenwool 20mm | steenwool 20mm |
Filter: uitvoer | G4 | G4 | G4 |
Filter: invoer | G3 | G3 | G3 |
Afmetingen: L | 1000 mm | 2100 mm | 3300 mm |
Afmetingen: H | 1000 mm | 2000 mm | 3000 mm |
Afmetingen: D | 800 mm | 1800 mm | 2500 mm |
Terugwinningsefficiēntie | 50-70 % | 50-70 % | 50-70 % |
Platenwarmtewisselaar | aluminium | aluminium | aluminium |
Gewicht | 480 kg | 600 kg | 750 kg |
VOORBEELD AKB 45 (MAX. LUCHTSTROOM: 4500 M3/H)